293,860.00 (IRR/MT Matching)
-22,230.00 (-7.56%)
-22,230.00 (-7.56%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Mar 11, 2025 | 293,860.00 | IRR/MT Matching |
| Feb 25, 2025 | 316,090.00 | IRR/MT Matching |
| Feb 18, 2025 | 298,170.00 | IRR/MT Matching |
| Feb 11, 2025 | 292,540.00 | IRR/MT Matching |
| Feb 05, 2025 | 268,580.00 | IRR/MT Matching |
| Jan 27, 2025 | 274,200.00 | IRR/MT Matching |
| Jan 21, 2025 | 263,000.00 | IRR/MT Matching |
| Jan 13, 2025 | 274,550.00 | IRR/MT Matching |
| Jan 07, 2025 | 280,236.00 | IRR/MT Matching |
| Dec 31, 2024 | 271,450.00 | IRR/MT Matching |
| Dec 17, 2024 | 243,800.00 | IRR/MT Matching |
| Dec 10, 2024 | 243,800.00 | IRR/MT Matching |
| Dec 03, 2024 | 243,800.00 | IRR/MT Matching |
| Nov 26, 2024 | 251,667.00 | IRR/MT Matching |
| Nov 18, 2024 | 239,000.00 | IRR/MT Matching |
| Nov 04, 2024 | 239,847.00 | IRR/MT Matching |
| Oct 28, 2024 | 235,550.00 | IRR/MT Matching |
| Oct 21, 2024 | 227,215.00 | IRR/MT Matching |
| Oct 16, 2024 | 219,800.00 | IRR/MT Matching |
| Oct 14, 2024 | 220,275.00 | IRR/MT Matching |
| Oct 07, 2024 | 219,800.00 | IRR/MT Matching |
| Sep 30, 2024 | 219,800.00 | IRR/MT Matching |
| Sep 24, 2024 | 219,800.00 | IRR/MT Matching |
| Sep 09, 2024 | 226,600.00 | IRR/MT Matching |
| Aug 26, 2024 | 226,730.00 | IRR/MT Matching |
| Jul 08, 2024 | 227,100.00 | IRR/MT Matching |
| Jun 24, 2024 | 225,000.00 | IRR/MT Matching |
| Jun 10, 2024 | 225,000.00 | IRR/MT Matching |
| Jun 02, 2024 | 225,000.00 | IRR/MT Matching |
| May 27, 2024 | 225,080.00 | IRR/MT Matching |
| May 25, 2024 | 225,967.00 | IRR/MT Matching |
| May 12, 2024 | 236,000.00 | IRR/MT Matching |
| May 08, 2024 | 245,000.00 | IRR/MT Matching |
| May 06, 2024 | 245,000.00 | IRR/MT Matching |
| Apr 29, 2024 | 245,000.00 | IRR/MT Matching |
| Apr 22, 2024 | 245,000.00 | IRR/MT Matching |
| Apr 16, 2024 | 245,000.00 | IRR/MT Matching |
| Apr 08, 2024 | 236,000.00 | IRR/MT Matching |
| Mar 26, 2024 | 236,000.00 | IRR/MT Matching |
