69,518.00 (IRR/MT)
+ 1,666.00 (+ 2.40%)
+ 1,666.00 (+ 2.40%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Mar 09, 2025 | 69,518.00 | IRR/MT |
| Mar 02, 2025 | 67,852.00 | IRR/MT |
| Feb 23, 2025 | 66,601.00 | IRR/MT |
| Feb 16, 2025 | 65,368.00 | IRR/MT |
| Feb 11, 2025 | 63,356.00 | IRR/MT |
| Feb 02, 2025 | 61,975.00 | IRR/MT |
| Jan 26, 2025 | 60,367.00 | IRR/MT |
| Jan 19, 2025 | 58,609.00 | IRR/MT |
| Jan 12, 2025 | 56,902.00 | IRR/MT |
| Jan 05, 2025 | 56,308.00 | IRR/MT |
| Dec 29, 2024 | 56,828.00 | IRR/MT |
| Dec 22, 2024 | 39,230.00 | IRR/MT |
| Dec 14, 2024 | 56,121.00 | IRR/MT |
| Dec 07, 2024 | 55,808.00 | IRR/MT |
| Nov 30, 2024 | 56,044.00 | IRR/MT |
| Nov 23, 2024 | 55,645.00 | IRR/MT |
| Nov 16, 2024 | 55,370.00 | IRR/MT |
| Nov 09, 2024 | 55,349.00 | IRR/MT |
| Nov 02, 2024 | 55,743.00 | IRR/MT |
| Oct 26, 2024 | 55,191.00 | IRR/MT |
| Oct 19, 2024 | 54,970.00 | IRR/MT |
| Oct 12, 2024 | 55,067.00 | IRR/MT |
| Oct 05, 2024 | 54,636.00 | IRR/MT |
