273,472.00 (IRR/ MT Matching)
-39,341.00 (-14.39%)
-39,341.00 (-14.39%)
Price Historical Data
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | 273,472.00 | IRR/ MT Matching |
| Mar 10, 2025 | 312,813.00 | IRR/ MT Matching |
| Mar 03, 2025 | 294,572.00 | IRR/ MT Matching |
| Feb 24, 2025 | 292,827.00 | IRR/ MT Matching |
| Feb 17, 2025 | 279,408.00 | IRR/ MT Matching |
| Feb 03, 2025 | 290,679.00 | IRR/ MT Matching |
| Jan 27, 2025 | 262,634.00 | IRR/ MT Matching |
| Jan 20, 2025 | 262,634.00 | IRR/ MT Matching |
| Jan 13, 2025 | 255,197.00 | IRR/ MT Matching |
| Jan 06, 2025 | 268,110.00 | IRR/ MT Matching |
| Dec 23, 2024 | 244,508.00 | IRR/ MT Matching |
| Dec 16, 2024 | 242,307.00 | IRR/ MT Matching |
| Dec 09, 2024 | 242,643.00 | IRR/ MT Matching |
| Nov 25, 2024 | 245,868.00 | IRR/ MT Matching |
| Nov 16, 2024 | 255,271.00 | IRR/ MT Matching |
| Nov 04, 2024 | 253,613.00 | IRR/ MT Matching |
| Oct 28, 2024 | 226,614.00 | IRR/ MT Matching |
| Oct 14, 2024 | 227,850.00 | IRR/ MT Matching |
| Oct 07, 2024 | 221,853.00 | IRR/ MT Matching |
| Sep 30, 2024 | 224,100.00 | IRR/ MT Matching |
| Sep 23, 2024 | 221,954.00 | IRR/ MT Matching |
| Sep 16, 2024 | 223,855.00 | IRR/ MT Matching |
| Sep 09, 2024 | 216,418.00 | IRR/ MT Matching |
| Aug 26, 2024 | 225,784.00 | IRR/ MT Matching |
| Aug 19, 2024 | 225,754.00 | IRR/ MT Matching |
| Aug 12, 2024 | 220,399.00 | IRR/ MT Matching |
| Jul 29, 2024 | 222,525.00 | IRR/ MT Matching |
| Jul 14, 2024 | 227,665.00 | IRR/ MT Matching |
| Jul 08, 2024 | 225,427.00 | IRR/ MT Matching |
| Jul 01, 2024 | 226,421.00 | IRR/ MT Matching |
| Jun 24, 2024 | 224,431.00 | IRR/ MT Matching |
| Jun 16, 2024 | 237,392.00 | IRR/ MT Matching |
| Jun 10, 2024 | 239,727.00 | IRR/ MT Matching |
| Jun 02, 2024 | 206,767.00 | IRR/ MT Matching |
| May 27, 2024 | 206,771.00 | IRR/ MT Matching |
| May 20, 2024 | 216,831.00 | IRR/ MT Matching |
| May 13, 2024 | 218,752.00 | IRR/ MT Matching |
| May 06, 2024 | 215,913.00 | IRR/ MT Matching |
| Apr 29, 2024 | 227,351.00 | IRR/ MT Matching |
| Apr 22, 2024 | 217,056.00 | IRR/ MT Matching |
| Apr 15, 2024 | 212,176.00 | IRR/ MT Matching |
| Apr 08, 2024 | 227,884.00 | IRR/ MT Matching |
| Apr 02, 2024 | 209,278.00 | IRR/ MT Matching |
| Mar 26, 2024 | 230,117.00 | IRR/ MT Matching |
