

میل گرد آلومینیوم ۷۰۷۵- T6- اکسترود شده- ۲۰ میلیمتر
0 out of 5
20mm- Aluminum Round Bar 7075-T6-Extruded
SKU: 290013
Categories: آلومینیوم, میل گرد آلومینیوم
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| آلیاژ | ۷۰۷۵ |
| عملبات حرارتی | T6 |
| روش تولید | اکستروژن |
| قطر | ۲۰ میلیمتر |
| طول | ۳۰۰۰ میلیمتر |
| ماده | آلومینیوم |
| شکل | میلگرد |
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد
ASTM B221/ASME SB221 |
مشخصات وزن در واحد طول
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| ۰٫۸۸ Kg |
مشخصات مکانیکی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| Ultimate Tensile Strength | ۵۴۰ MPa |
| Yield Strength | ۴۸۵ MPa |
| Poissons Ratio | ۰٫۳۳ |
| Shear Modulus | |
| Shear Strength | |
| Elongation | ۷% |
| Ultimate Shearing Strength | |
| Modulus of Elasticity | |
| Hardness Brinell |
مشخصات شیمیایی آلیاژ ۷۰۷۵
| نام فلز | مشخصات |
|---|---|
| آلومینیوم (AL) | ۹۰ |
| مس (Cu) | ۱٫۲-۲٫۰ |
| آهن (Fe) | Max 0.5 |
| منیزیم (Mg) | ۲٫۱-۲٫۹ |
| منگنز (Mn) | Max 0.15 |
| سیلیسیوم (Si) | Max 0.3 |
| روی (Zn) | ۵٫۱-۶٫۱ |
| کروم (Cr) | ۰٫۱۸-۰٫۲۸ |
| تیتانیم (Ti) | Max 0.2 |
Additional information
| آلیاژ | 7075 |
|---|---|
| طول | 3000 |
| تولید کننده | شرکت تولیدی صنعتی آلومینات |
| ماده (Material) | آلومینیوم (AL) |
| تمپر (Temper) | T6 |
| شکل | میل گرد |
| روش تولید | اکسترود شده (extruded) |
| قطر | 20 |



Reviews
There are no reviews yet.