

میل گرد آلومینیوم ۶۰۶۱- T6- اکسترود شده- ۳۰ میلیمتر
0 out of 5
30mm- Aluminum Round Bar 6061-T6-Extruded
SKU: 290008
Categories: آلومینیوم, میل گرد آلومینیوم
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| آلیاژ | ۶۰۶۱ |
| عملبات حرارتی | T6 |
| روش تولید | اکستروژن |
| قطر | ۳۰ میلیمتر |
| طول | ۳۰۰۰ میلیمتر |
| ماده | آلومینیوم |
| شکل | میلگرد |
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد
ASTM B221/ASME SB221 |
مشخصات وزن در واحد طول
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| ۱٫۹۲ Kg |
مشخصات مکانیکی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| Ultimate Tensile Strength | ۲۸۹ MPa |
| Yield Strength | ۲۵۵ MPa |
| Poissons Ratio | ۰٫۳۳ |
| Shear Modulus | |
| Shear Strength | |
| Elongation | ۱۲% |
| Ultimate Shearing Strength | ۱۸۶ MPa |
| Modulus of Elasticity | ۶۹ MPa |
| Hardness Brinell |
مشخصات شیمیایی آلیاژ ۶۰۶۱
| نام فلز | مشخصات |
|---|---|
| آلومینیوم (AL) | ۹۸ |
| مس (Cu) | ۰٫۱۵-۰٫۴ |
| آهن (Fe) | Max 0.7 |
| منیزیم (Mg) | ۰٫۸-۱٫۲ |
| منگنز (Mn) | Max 0.15 |
| سیلیسیوم (Si) | ۰٫۴-۰٫۸ |
| روی (Zn) | Max 0.25 |
| کروم (Cr) | ۰٫۰۴-۰٫۳۵ |
| تیتانیم (Ti) | Max 0.15 |
Additional information
| آلیاژ | 6061 |
|---|---|
| طول | 3000 |
| تولید کننده | شرکت تولیدی صنعتی آلومینات |
| ماده (Material) | آلومینیوم (AL) |
| تمپر (Temper) | T6 |
| شکل | میل گرد |
| روش تولید | اکسترود شده (extruded) |
| قطر | 30 |

Reviews
There are no reviews yet.