شمش آلومینیوم با خلوص ۹۷%
89,000تومان
97% Aluminum Ingot
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| ضخامت شمش | – |
| عرض | – |
| طول | – |
| ماده | آلومینیوم |
| شکل | شمش |
| نام رایج | Al97 |
| تولید کننده | – |
| نوع بسته بندی | پالت |
| تعداد در هر باندل | – |
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد
— |
مشخصات وزن در واحد طول
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| – |
مشخصات شیمیایی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| آلومینیوم (Al) | Min 97 |
| مس (Cu) | Max 0.0001 |
| آهن (Fe) | Max 0.0002 |
| منگنز (Mn) | Max 0.00005 |
| سلفور (S) | Max 0.0015 |
| اکسیژن (O) | Max 0.005 |
| بیسموس (Bi) | Max 0.0001 |
| کروم (Cr) | Max 0.0001 |
| آرسنیک (As) | Max 0.0001 |
| سرب (Pb) | Max 0.0005 |
| کبالت (Co) | Max 0.0002 |
| کادمیوم (Cd) | Max 0.00002 |
| سلنیوم (Se) | Max 0.00004 |
| سیلیکون (Si) | Max 0.0001 |
| منیزیم (Mg) | Max 0.0010 |
| آنتیموان (Sb) | Max 0.0001 |
| روی (Zn) | Max 0.0003 |
| نیکل (Ni) | Max 0.0001 |
| تلوریوم (Te) | Max 0.00012 |
| قلع (Sn) | Max 0.0001 |
| فسفر (P) | Max 0.0001 |
Additional information
| ماده (Material) | آلومینیوم (AL) |
|---|---|
| روش تولید | ریخته گری |
| شکل | شمش |
| خلوص | 97 |




Reviews
There are no reviews yet.