شمش سرب با خلوص ۹۹٫۹۹%
62,000تومان
lead Ingot 99.994%
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| ضخامت شمش | — |
| عرض | — |
| طول | — |
| ماده | سرب |
| شکل | شمش |
| تولید کننده | متفرقه |
| نوع بسته بندی | پالت |
| تعداد در هر باندل |
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد
— |
مشخصات وزن در واحد طول
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| – |
مشخصات شیمیایی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| سرب (Pb) | Min 99.994 |
| نقره (Ag) | Max 0.0008 |
| مس (Cu) | Max 0.001 |
| آهن (Fe) | Max 0.0005 |
| بیسموس (Bi) | Max 0.004 |
| کروم (Cr) | — |
| آرسنیک (As) | Max 0.0005 |
| کادمیوم (Cd) | — |
| آنتیموان (Sb) | Max 0.0008 |
| روی (Zn) | Max 0.0004 |
| قلع (Sn) | Max 0.0005 |
Additional information
| ماده (Material) | سرب (Pb) |
|---|---|
| شکل | شمش |
| تولید کننده | متفرقه |
| خلوص | 99.994 |



Reviews
There are no reviews yet.