ورق استنلس استیل ۴۳۰- ضخامت ۱٫۲ میلیمتر
71,560تومان
1.2mm Stainless sheet 430
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| آلیاژ | ۴۳۰ |
| عملیات حرارتی | – |
| تمام کاری سطحی | – |
| روش تولید | نورد |
| ضخامت | ۱٫۲ میلیمتر |
| حداکثر عرض | ۱۰۰۰ میلیمتر |
| حداکثر طول | ۲۰۰۰ میلیمتر |
| ماده | استنلس استیل (فولاد ضد زنگ) |
| شکل | ورق |
| نام رایج | ورق استیل ۴۳۰- استیل بگیر |
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد
AISI 430 UNS S43000 DIN 1.4016 |
مشخصات وزن در واحد طول
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| ۹٫۳ Kg |
مشخصات مکانیکی
| نام متغیر | مشخصات |
|---|---|
| Ultimate Strength | ۴۵۰-۶۰۰ MPa |
| Yield Strength | ۲۶۰ MPa |
| Elongation percent | Min 20 % |
مشخصات شیمیایی
| نام فلز | مقدار (%) |
|---|---|
| آهن (Fe) | Min 80 |
| کربن (C) | Max 0.08 |
| کروم (Cr) | ۱۶-۱۸ |
| منگنز (Mn) | Max 1 |
| سیلیسیم (Si) | ۱ Max |
| فسفر (P) | Max 0.04 |
| گوگرد (S) | Max 0.03 |
Additional information
| آلیاژ | 430 |
|---|---|
| ماده (Material) | استنلس استیل (SS) |
| روش تولید | نورد |
| شکل | ورق |
| ضخامت | 1.2 |




Reviews
There are no reviews yet.