کاتد مس ۹۹٫۹۹- ۱۰۰۰*۱۰۰۰میلیمتر مس باهنر
247,000تومان
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات | 
|---|---|
| ضخامت ورق | ۱۵ تا ۱۷میلیمتر | 
| عرض | ۱۰۰۰میلیمتر | 
| طول | ۱۰۰۰ میلیمتر | 
| ماده | مس | 
| شکل | کاتد (ورق) | 
| تولید کننده | متفرقه | 
| نوع بسته بندی | باندل | 
| تعداد در هر باندل | ۱۵ +_ ۳ | 
| تولید کننده | مس باهنر | 
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد ASTM B115 2016 | 
مشخصات وزن در واحد طول
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| – وزن هر ورق: ۱۴۰ کیلوگرم | 
مشخصات شیمیایی
| نام متغیر | مشخصات | 
|---|---|
| مس (Cu) | min 99.994 | 
| آهن (Fe) | Max 0.0002 | 
| منگنز (Mn) | Max 0.00005 | 
| سلفور (S) | Max 0.0015 | 
| اکسیژن (O) | Max 0.005 | 
| بیسموس (Bi) | Max 0.0001 | 
| کروم (Cr) | Max 0.0001 | 
| آرسنیک (As) | Max 0.0001 | 
| سرب (Pb) | Max 0.0005 | 
| کبالت (Co) | Max 0.0002 | 
| کادمیوم (Cd) | Max 0.00002 | 
| سلنیوم (Se) | Max 0.00004 | 
| سیلیکون (Si) | Max 0.0001 | 
| منیزیم (Mg) | Max 0.0010 | 
| آنتیموان (Sb) | Max 0.0001 | 
| روی (Zn) | Max 0.0003 | 
| نیکل (Ni) | Max 0.0001 | 
| تلوریوم (Te) | Max 0.00012 | 
| قلع (Te) | Max 0.0001 | 
| فسفر (P) | Max 0.0001 | 
Additional information
| ماده (Material) | مس (CU) | 
|---|---|
| ضخامت | 5 | 
| شکل | ورق و صفحه | 
 
	



Reviews
There are no reviews yet.