ورق برنجی C260 آنیل شده ضخامت ۰٫۳ میلیمتر
254,500تومان
0.3 mm Brass Sheet C260 Annealed
ورق برنجی B70
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
مشخصات عمومی
| نام متغیر | مشخصات | 
|---|---|
| آلیاژ | C260 | 
| عملیات حرارتی | آنیل شده | 
| روش تولید | نورد | 
| ضخامت | ۰٫۳ ملیمتر | 
| طول | ۲۰۰۰ میلیمتر | 
| عرض | ۶۶۰ میلیمتر | 
| ماده | برنج | 
| نام رایج | Cartridge Brass- B70 | 
| شکل | ورق | 
مشخصات استاندارد و مواد
| مشخصات | |
|---|---|
| این ماده با مشخصات استانداردهای زیر مطابقت دارد UNS C26000 DIN 17670 ASTM B152M-09 | 
مشخصات وزن در واحد سطح
| وزن در واحد طول | |
|---|---|
| ۲٫۵۶ Kg | 
مشخصات مکانیکی
| نام متغیر | مقدار | 
|---|---|
| Ultimate Tensile Strength | ۲۸۰-۴۰۰ MPa | 
| Yield Strength | Max 97 MPa | 
| Elongation | Max 65% | 
| Hardness Rockwell | ۷۰B | 
مشخصات شیمیایی
| نام عنصر | مقدار (%) | 
|---|---|
| مس (Cu) | ۶۸٫۵-۷۱٫۵ | 
| روی (Zn) | ۲۹٫۵-۳۱٫۵ | 
| آهن (Fe) | Max 0.05 | 
| سرب (Pb) | Max 0.07 | 
Additional information
| آلیاژ | C260 | 
|---|---|
| نام رایج | 70B- Cartridge Brass – C26000- فشنگی | 
| ماده (Material) | برنج (Brass) | 
| طول | 2000 | 
| عرض | 660 | 
| روش تولید | نورد | 
| شکل | ورق | 
| تمپر (Temper) | O- Annealed | 
| ضخامت | 0.3 | 
| تولید کننده | شرکت صنایع مس شهید باهنر | 
 
	

Reviews
There are no reviews yet.