آنالیز شیمیایی انواع شمش روی بازار فلزات ایران
مشخصات آنالیز شیمیایی انواع شمش روی ۹۹٫۹۹۵ الی ۹۸ درصد در جدول زیر ارائه شده است
Zinc Ingot Specifications
Element | Zn (Min) | Pb (Max) | Cd (Max) | Fe (Max) | Cu (Max) | Al (Max) | Sn (Max) | As | Sb | Total Impurity |
Zinc99.995 | ۹۹٫۹۹۵ | ۰٫۰۰۳ | ۰٫۰۰۳ | ۰٫۰۰۲ | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۰۱ | – | – | ۰٫۰۰۵ |
Zinc99.99 | ۹۹٫۹۹ | ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۳ | ۰٫۰۰۳ | ۰٫۰۰۲ | ۰٫۰۰۲ | ۰٫۰۰۱ | – | – | ۰٫۰۱۰ |
Zinc99.98 | ۹۹٫۹۸ | ۰٫۰۱۳۰ | ۰٫۰۰۹۰ | ۰٫۰۰۹۰ | ۰٫۰۰۲ | ۰٫۰۰۲ | ۰٫۰۰۲ | – | – | ۰٫۰۲۰ |
Zinc99.97 | ۹۹٫۹۷ | ۰٫۰۲۵۰ | ۰٫۰۱۰ | ۰٫۰۱۲ | ۰٫۰۰۲۰ | ۰٫۰۰۲ | ۰٫۰۰۳ | – | – | ۰٫۰۳۰ |
Zinc99.96 | ۹۹٫۹۶ | ۰٫۰۳۰۰ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۱۴ | ۰٫۰۰۲۰ | ۰٫۰۰۳ | ۰٫۰۰۵ | – | – | ۰٫۰۴۰ |
Zinc99.95 | ۹۹٫۹۵ | ۰٫۰۳۰۰ | ۰٫۰۲۰۰ | ۰٫۰۱۰۰ | ۰٫۰۰۲۰ | ۰٫۰۱۰۰ | ۰٫۰۰۲ | – | – | ۰٫۰۵۰ |
Zinc99.50 | ۹۹٫۵۰ | ۰٫۴۵۰۰ | ۰٫۰۱۰۰ | ۰٫۰۵۰۰ | – | – | – | ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۱ | ۰٫۵ |
Zinc98.50 | ۹۸٫۵۰ | ۱٫۴۰۰۰ | ۰٫۰۱۰۰ | ۰٫۰۵۰۰ | – | – | – | – | – | ۱٫۵۰۰ |
نکته : این آنالیزها ممکن است بر اساس تولیدات هر کارخانه کمی متفاوت باشد. در مواردی که به صورت حداکثر بیان شده است هر چقدر این مقدار کمتر باشد مطلوبیت بیشتری خواهد داشت.
برای خرید شمش روی در با خلوص مختلف به لینکهای زیر مراجعه
همچنین شما می توانید آنالیز شیمیایی تمامی شمش های روی را از طریق مشخصات آنالیز شمش روی دانلود نمایید.
مطالعه بیشتر در خصوص آنالیز شیمیایی شمش روی:
استاندارد اتحادیه اروپا در خصوص آنالیز شمش روی و آلیاژهای روی
استاندارد ایزو در خصوص آنالیز شمش روی و آلیاژهای روی
برای بررسی آخرین قیمت روی و مشاوره خرید شمش روی با کارشناسان ما در تعامل باشید.
دیدگاهتان را بنویسید