جدول ضخامت و اندازه
ضخامت مواد می تواند یک مفهوم کاملاً انتزاعی باشد هنگام شروع کار، بنابراین ، هنگام تصمیم گیری در مورد اندازه مناسب ترین مواد برای پروژه ، لیستی از مقایسه ها برای کمک به شما در درک ابعاد ضخامت ورق ها ، صفحات ، میله ها تهیه کرده ایم.
Thickness Comparison Table | ||
Thickness | Imperial | Metric |
Sheet of copier paper | .003 in | .07 mm |
Dollar bill | .0043 in | .1 mm |
Driver’s license / credit card thickness | .03 in | .76 mm |
Standard paperclip (wire diameter) | .031 in | .78 mm |
DVD-R | .047 in | 1.19 mm |
Dime | .053 in | 1.35 mm |
Penny | .059 in | 1.52 mm |
Quarter | .063 in | 1.75 mm |
Nickel | .074 in | 1.95 mm |
House key | .08 in | 2 mm |
Standard car windshield | .25 in | 6.35 mm |
iPhone | .27 – .29 in | 6.85 – ۷٫۳۶ mm |
Samsung Galaxy | ~.31 in | ~7.87 mm |
Standard tube ballpoint pen | .319 in | 8.1 mm |
Blu-ray case | .511 in | 12.97 mm |
Height of Credit Card | 2.125 in | 53.98 mm |
Width of credit card | 3.37 in | 85.6 mm |
این شکل از اندازه گیری در ایالات متحده سنتی است ، اما قدیمی تر است و در اینجا از کاربرد معمول خارج می شود زیرا غیر خطی است و در واقع بسته به فلز مورد استفاده تغییر می کند. همچنین ، ضخامت گیج در واقع یک تخمین تقریبی است. برای آسیاب هایی که هنوز مواد را بر اساس اندازه گیری می سازند ، بسته به نوع آسیاب و دسته کمی متفاوت خواهد بود. به همین دلایل ، ما معمولاً توصیه می کنیم که از اندازه گیری های امپریالیستی یا متریک به جای سنج استفاده کنید.
Gauge Conversion Table in Inches | ||||||
Gauge | Tube | Alloy Steel | Aluminum | Stainless | Copper | Brass |
0 | 0.34 | 0.3125 | 0.325 | 0.313 | 0.34 | 0.3249 |
1 | 0.3 | 0.2901 | 0.289 | 0.281 | 0.3 | 0.2893 |
2 | 0.284 | 0.259 | 0.258 | 0.266 | 0.284 | 0.2576 |
3 | 0.259 | 0.2391 | 0.229 | 0.239 | 0.259 | 0.2294 |
4 | 0.238 | 0.2242 | 0.204 | 0.224 | 0.238 | 0.2043 |
5 | 0.22 | 0.2092 | 0.182 | 0.209 | 0.22 | 0.1819 |
6 | 0.203 | 0.1943 | 0.162 | 0.194 | 0.203 | 0.162 |
7 | 0.18 | 0.1793 | 0.144 | 0.179 | 0.18 | 0.1443 |
8 | 0.165 | 0.1644 | 0.129 | 0.164 | 0.165 | 0.1285 |
9 | 0.148 | 0.1495 | 0.114 | 0.15 | 0.148 | 0.1144 |
10 | 0.12 | 0.1196 | 0.102 | 0.135 | 0.134 | 0.1019 |
11 | 0.109 | 0.1046 | 0.091 | 0.12 | 0.12 | 0.0907 |
12 | 0.095 | 0.0897 | 0.081 | 0.105 | 0.109 | 0.0808 |
13 | 0.083 | 0.0747 | 0.072 | 0.09 | 0.095 | 0.072 |
14 | 0.072 | 0.0673 | 0.064 | 0.075 | 0.083 | 0.063 |
15 | 0.065 | 0.0598 | 0.057 | 0.067 | 0.072 | 0.0571 |
16 | 0.058 | 0.0538 | 0.051 | 0.06 | 0.065 | 0.05 |
17 | 0.049 | 0.0478 | 0.045 | 0.054 | 0.056 | 0.0453 |
18 | 0.042 | 0.0418 | 0.04 | 0.048 | 0.049 | 0.0403 |
19 | 0.035 | 0.0359 | 0.036 | 0.042 | 0.043 | 0.0359 |
20 | 0.028 | 0.0299 | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 0.032 |
21 | 0.025 | 0.0269 | 0.029 | 0.033 | 0.032 | 0.0285 |
22 | 0.022 | 0.0239 | 0.025 | 0.03 | 0.027 | 0.0253 |
23 | 0.02 | 0.0209 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.0226 |
24 | 0.018 | 0.0179 | 0.02 | 0.024 | 0.022 | 0.0201 |
25 | 0.016 | 0.0164 | 0.018 | 0.021 | 0.02 | 0.0179 |
26 | 0.014 | 0.0149 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.016 |
27 | 0.013 | 0.0135 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.0142 |
28 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.013 |
29 | 0.01 | 0.0105 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.0115 |
30 | 0.009 | 0.0097 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.01 |
31 | 0.01 | 0.0105 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.0085 |
32 | 0.009 | 0.0097 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.007 |
دیدگاهتان را بنویسید